Développements
Des mutations profondes ont été anticipées à LIEGE AIRPORT grâce à une politique réfléchie de grands travaux d’infrastructure :
| 1. | Mise en service de l'allongement de la piste principale dont la longueur totale est désormais de 3.700 m. |
| 2. | Mise en service, début 2013, du bâtiment de bureaux en zone nord (B17) < 1900m² de bureaux. |
| 3. | Inauguration, en octobre 2012, du nouveau bâtiment de bureaux situé à côté du Terminal passagers. Pour plus d'informations sur ce Business Center, cliquez ici. |
| 4. | Mise en service d'un hall de traitement de fret (B16) : phase 1 réalisée = superficie de 6.000m2 et de 450m² de surface de bureaux. |
Projets en cours :
| 1. | Extension de la zone Cargo CityNord: ce projet consiste principalement à la création de 7 emplacements supplémentaires pour les avions gros porteurs (pour atteindre un total de 17 emplacements)ainsi qu’à l’alimentation en fuel par un réseau souterrain relié directement au parc pétrolier de l’aéroport. |
| 2. | Etude en vue de la construction d’un troisième hall de fret d’une superficie de 12.500m² et 450m² de bureaux (B24). |
| 3. | Etude en vue de la construction d’un poste d’inspection frontalier dans la zone nord. |
| 4. | Installation de panneaux photovoltaïques sur le toit du bâtiment 50 et étude pour l’installation d’une cogénération avec réseau de chaleur. |
Avec la mise en service de la nouvelle gare TGV fret et des premières liaisons en 2015, LIEGE AIRPORT poursuivra son développement en devenant l’ensemblier d’une plate-forme multimodale unique en Europe.
C’est un véritable pôle économique qui se dessine aux abords immédiats de LIEGE AIRPORT et qui ne cesse de se développer. A brève échéance, le Plan Masse prévoit des développements potentiels sur près de 300 ha accessibles à de nouvelles implantations dans le domaine de la logistique.