Horaires des vols
Départs
| Date | Numéro de vol | Heure | Destination | Estimation | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 21-05 | JAF2037 | 06:00 | TENERIFE | 16:40 | Retardé |
| 21-05 | JAF2037 | 06:00 | LAS PALMAS | 16:40 | Retardé |
| 22-05 | JAF3623 | 05:40 | PALMA | Prévu | |
| 22-05 | JAF3623 | 05:40 | IBIZA | Prévu | |
| 22-05 | JAF3241 | 13:30 | HERAKLION | Prévu | |
| 22-05 | JAF3241 | 13:30 | RHODES | Prévu | |
| 23-05 | JAF4987 | 06:25 | ANTALYA | Prévu | |
| 23-05 | JAF4987 | 06:25 | BODRUM | Prévu | |
| 23-05 | JAF4637 | 18:20 | TEL AVIV | Prévu | |
| 24-05 | JAF5251 | 06:00 | ENFIDHA | Prévu | |
| 24-05 | JAF5953 | 13:05 | DJERBA | Prévu | |
| 24-05 | FHY5886 | 14:50 | IZMIR | Prévu | |
| 24-05 | HQ5922 | 19:15 | MARRAKECH | Prévu | |
| 24-05 | HQ5922 | 19:15 | AGADIR | Prévu |
Arrivées
| Date | Numéro de vol | Heure | Provenance | Estimation | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 21-05 | JAF2038 | 17:00 | LAS PALMAS | 03:10 | Retardé |
| 21-05 | JAF2038 | 17:00 | TENERIFE | 03:10 | Retardé |
| 22-05 | JAF3624 | 12:30 | IBIZA | Prévu | |
| 22-05 | JAF3624 | 12:30 | PALMA | Prévu | |
| 22-05 | JAF3242 | 22:40 | RHODES | Prévu | |
| 22-05 | JAF3242 | 22:40 | HERAKLION | Prévu | |
| 23-05 | JAF4988 | 16:10 | BODRUM | Prévu | |
| 23-05 | JAF4988 | 16:10 | ANTALYA | Prévu | |
| 24-05 | JAF4638 | 04:30 | TEL AVIV | Prévu | |
| 24-05 | JAF5252 | 12:05 | ENFIDHA | Prévu | |
| 24-05 | FHY5885 | 14:00 | IZMIR | Prévu | |
| 24-05 | JAF5954 | 19:50 | DJERBA | Prévu |

